Schlussabstimmung · 10. Juli 2026
Annahme in Ausschussfassung
Namentliche Abstimmung · ausgezählte Einzelstimmen
Einzelstimmen und Fraktionssummen mit den amtlichen Ergebnissen abgeglichen. Fraktionszugehörigkeit zum Abstimmungszeitpunkt.
323 Ja · 271 Nein · 0 Enthaltungen · 36 nicht abgegeben · 0 ungültig
| Fraktion / Gruppe | Dokumentierte Position | Ja | Nein | Enth. | Nicht abg. | Ungültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | Zustimmung | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AfD | Ablehnung | 0 | 136 | 0 | 14 | 0 |
| SPD | Zustimmung | 116 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BÜ90/GR | Ablehnung | 0 | 79 | 0 | 6 | 0 |
| Die Linke | Ablehnung | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 |
| Fraktionslos | Ablehnung | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alle 630 namentlichen Einzelstimmen ansehen
630 von 630 Einzelstimmen
| Abgeordnete Person | Fraktion / Gruppe | Stimme | Quellzeile |
|---|---|---|---|
| Knut Abraham | CDU/CSU | Ja | 2 |
| Anna Aeikens | CDU/CSU | Ja | 3 |
| Stephan Albani | CDU/CSU | Ja | 4 |
| Norbert Maria Altenkamp | CDU/CSU | Ja | 5 |
| Philipp Amthor | CDU/CSU | Ja | 6 |
| Dr. Reza Asghari | CDU/CSU | Ja | 7 |
| Tijen Ataoğlu | CDU/CSU | Ja | 8 |
| Artur Auernhammer | CDU/CSU | Ja | 9 |
| Peter Aumer | CDU/CSU | Ja | 10 |
| Dr. Cornell-Anette Babendererde | CDU/CSU | Ja | 11 |
| Dorothee Bär | CDU/CSU | Ja | 12 |
| Thomas Bareiß | CDU/CSU | Ja | 13 |
| Günter Baumgartner | CDU/CSU | Ja | 14 |
| Sascha van Beek | CDU/CSU | Ja | 15 |
| Melanie Bernstein | CDU/CSU | Ja | 16 |
| Peter Beyer | CDU/CSU | Ja | 17 |
| Marc Biadacz | CDU/CSU | Ja | 18 |
| Steffen Bilger | CDU/CSU | Ja | 19 |
| Florian Bilic | CDU/CSU | Ja | 20 |
| Leif Erik Bodin | CDU/CSU | Ja | 21 |
| Simone Borchardt | CDU/CSU | Ja | 22 |
| Caroline Bosbach | CDU/CSU | Ja | 23 |
| Frederik Bouffier | CDU/CSU | Ja | 24 |
| Michael Brand (Fulda) | CDU/CSU | Ja | 25 |
| Dr. Reinhard Brandl | CDU/CSU | Ja | 26 |
| Silvia Breher | CDU/CSU | Ja | 27 |
| Michael Breilmann | CDU/CSU | Ja | 28 |
| Ralph Brinkhaus | CDU/CSU | Ja | 29 |
| Lutz Brinkmann | CDU/CSU | Ja | 30 |
| Dr. Carsten Brodesser | CDU/CSU | Ja | 31 |
| Dr. Marlon Bröhr | CDU/CSU | Ja | 32 |
| Benedikt Büdenbender | CDU/CSU | Ja | 33 |
| Dr. Yannick Bury | CDU/CSU | Ja | 34 |
| Sandra Carstensen | CDU/CSU | Ja | 35 |
| Gitta Connemann | CDU/CSU | Ja | 36 |
| Wolfgang Dahler | CDU/CSU | Ja | 37 |
| Ellen Demuth | CDU/CSU | Ja | 38 |
| Alexander Dobrindt | CDU/CSU | Ja | 39 |
| Michael Donth | CDU/CSU | Ja | 40 |
| Dr. Florian Dorn | CDU/CSU | Ja | 41 |
| Dr. Hülya Düber | CDU/CSU | Ja | 42 |
| Hansjörg Durz | CDU/CSU | Ja | 43 |
| Joachim Ebmeyer | CDU/CSU | Ja | 44 |
| Ralph Edelhäußer | CDU/CSU | Ja | 45 |
| Lars Ehm | CDU/CSU | Ja | 46 |
| Alexander Engelhard | CDU/CSU | Ja | 47 |
| Martina Englhardt-Kopf | CDU/CSU | Ja | 48 |
| Thomas Erndl | CDU/CSU | Ja | 49 |
| Bastian Ernst | CDU/CSU | Ja | 50 |
| Hermann Färber | CDU/CSU | Ja | 51 |
| Uwe Feiler | CDU/CSU | Ja | 52 |
| Christoph Frauenpreiß | CDU/CSU | Ja | 53 |
| Thorsten Frei | CDU/CSU | Ja | 54 |
| Michael Frieser | CDU/CSU | Ja | 55 |
| Wilhelm Gebhard | CDU/CSU | Ja | 56 |
| Dr. Thomas Gebhart | CDU/CSU | Ja | 57 |
| Dr. Jonas Geissler | CDU/CSU | Ja | 58 |
| Stefan Glaser | CDU/CSU | Ja | 59 |
| Fabian Gramling | CDU/CSU | Ja | 60 |
| Adrian Grasse | CDU/CSU | Ja | 61 |
| Dr. Inge Gräßle | CDU/CSU | Ja | 62 |
| David Gregosz | CDU/CSU | Ja | 63 |
| Serap Güler | CDU/CSU | Ja | 64 |
| Georg Günther | CDU/CSU | Ja | 65 |
| Fritz Güntzler | CDU/CSU | Ja | 66 |
| Olav Gutting | CDU/CSU | Ja | 67 |
| Christian Haase | CDU/CSU | Ja | 68 |
| Florian Hahn | CDU/CSU | Ja | 69 |
| Heiko Hain | CDU/CSU | Ja | 70 |
| Jürgen Hardt | CDU/CSU | Ja | 71 |
| Matthias Hauer | CDU/CSU | Ja | 72 |
| Mechthild Heil | CDU/CSU | Ja | 73 |
| Mark Helfrich | CDU/CSU | Ja | 74 |
| Marc Henrichmann | CDU/CSU | Ja | 75 |
| Diana Herbstreuth | CDU/CSU | Ja | 76 |
| Susanne Hierl | CDU/CSU | Ja | 77 |
| Dr. Matthias Hiller | CDU/CSU | Ja | 78 |
| Christian Hirte | CDU/CSU | Ja | 79 |
| Alexander Hoffmann | CDU/CSU | Ja | 80 |
| Philip M. A. Hoffmann | CDU/CSU | Ja | 81 |
| Dr. Hendrik Hoppenstedt | CDU/CSU | Ja | 82 |
| Franziska Hoppermann | CDU/CSU | Ja | 83 |
| Michael Hose | CDU/CSU | Ja | 84 |
| Anne Janssen | CDU/CSU | Ja | 85 |
| Thomas Jarzombek | CDU/CSU | Ja | 86 |
| Alexander Jordan | CDU/CSU | Ja | 87 |
| Nicklas Kappe | CDU/CSU | Ja | 88 |
| Anja Karliczek | CDU/CSU | Ja | 89 |
| Roderich Kiesewetter | CDU/CSU | Ja | 90 |
| Michael Kießling | CDU/CSU | Ja | 91 |
| Dr. Georg Kippels | CDU/CSU | Ja | 92 |
| Dr. Ottilie Klein | CDU/CSU | Ja | 93 |
| Julia Klöckner | CDU/CSU | Ja | 94 |
| Axel Knoerig | CDU/CSU | Ja | 95 |
| Daniel Kölbl | CDU/CSU | Ja | 96 |
| Hans Koller | CDU/CSU | Ja | 97 |
| Anne König | CDU/CSU | Ja | 98 |
| Markus Koob | CDU/CSU | Ja | 99 |
| Dr. Stefan Korbach | CDU/CSU | Ja | 100 |
| Carsten Körber | CDU/CSU | Ja | 101 |
| Dr. Konrad Körner | CDU/CSU | Ja | 102 |
| Gunther Krichbaum | CDU/CSU | Ja | 103 |
| Lukas Krieger | CDU/CSU | Ja | 104 |
| Dr. Günter Krings | CDU/CSU | Ja | 105 |
| Tilman Kuban | CDU/CSU | Ja | 106 |
| Ulrich Lange | CDU/CSU | Ja | 107 |
| Armin Laschet | CDU/CSU | Ja | 108 |
| Dr. Silke Launert | CDU/CSU | Ja | 109 |
| Jens Lehmann | CDU/CSU | Ja | 110 |
| Dr. Andreas Lenz | CDU/CSU | Ja | 111 |
| Andrea Lindholz | CDU/CSU | Ja | 112 |
| Dr. Carsten Linnemann | CDU/CSU | Ja | 113 |
| Patricia Lips | CDU/CSU | Ja | 114 |
| Dr. Jan-Marco Luczak | CDU/CSU | Ja | 115 |
| Daniela Ludwig | CDU/CSU | Ja | 116 |
| Dr. Saskia Ludwig | CDU/CSU | Ja | 117 |
| Klaus Mack | CDU/CSU | Ja | 118 |
| Andreas Mattfeldt | CDU/CSU | Ja | 119 |
| Stephan Mayer (Altötting) | CDU/CSU | Ja | 120 |
| Volker Mayer-Lay | CDU/CSU | Ja | 121 |
| Dr. Michael Meister | CDU/CSU | Ja | 122 |
| Friedrich Merz | CDU/CSU | Ja | 123 |
| Jan Metzler | CDU/CSU | Ja | 124 |
| Dr. Mathias Middelberg | CDU/CSU | Ja | 125 |
| Christian Moser | CDU/CSU | Ja | 126 |
| Axel Müller | CDU/CSU | Ja | 127 |
| Florian Müller | CDU/CSU | Ja | 128 |
| Sepp Müller | CDU/CSU | Ja | 129 |
| Carsten Müller (Braunschweig) | CDU/CSU | Ja | 130 |
| Dr. Stefan Nacke | CDU/CSU | Ja | 131 |
| Christoph Naser | CDU/CSU | Ja | 132 |
| Wilfried Oellers | CDU/CSU | Ja | 133 |
| Florian Oest | CDU/CSU | Ja | 134 |
| Harald Orthey | CDU/CSU | Ja | 135 |
| Florian Oßner | CDU/CSU | Ja | 136 |
| Josef Oster | CDU/CSU | Ja | 137 |
| Dr. Thomas Pauls | CDU/CSU | Ja | 138 |
| Dr. Stephan Pilsinger | CDU/CSU | Ja | 139 |
| Dr. Christoph Ploß | CDU/CSU | Ja | 140 |
| Dr. Martin Plum | CDU/CSU | Ja | 141 |
| Jan-Wilhelm Pohlmann | CDU/CSU | Ja | 142 |
| Oliver Pöpsel | CDU/CSU | Ja | 143 |
| Dr. David Preisendanz | CDU/CSU | Ja | 144 |
| Thomas Rachel | CDU/CSU | Ja | 145 |
| Kerstin Radomski | CDU/CSU | Ja | 146 |
| Alexander Radwan | CDU/CSU | Ja | 147 |
| Alois Rainer | CDU/CSU | Ja | 148 |
| Pascal Reddig | CDU/CSU | Ja | 149 |
| Henning Rehbaum | CDU/CSU | Ja | 150 |
| Dr. Markus Reichel | CDU/CSU | Ja | 151 |
| Lars Rohwer | CDU/CSU | Ja | 152 |
| Johannes Rothenberger | CDU/CSU | Ja | 153 |
| Dr. Norbert Röttgen | CDU/CSU | Ja | 154 |
| Stefan Rouenhoff | CDU/CSU | Ja | 155 |
| Thomas Röwekamp | CDU/CSU | Ja | 156 |
| Albert Rupprecht | CDU/CSU | Ja | 157 |
| Catarina dos Santos-Wintz | CDU/CSU | Ja | 158 |
| Carl-Philipp Sassenrath | CDU/CSU | Ja | 159 |
| Dr. Christiane Schenderlein | CDU/CSU | Ja | 160 |
| Henri Schmidt | CDU/CSU | Ja | 161 |
| Sebastian Schmidt | CDU/CSU | Ja | 162 |
| Patrick Schnieder | CDU/CSU | Ja | 163 |
| Felix Schreiner | CDU/CSU | Ja | 164 |
| Marvin Schulz | CDU/CSU | Ja | 165 |
| Detlef Seif | CDU/CSU | Ja | 166 |
| Nora Seitz | CDU/CSU | Ja | 167 |
| Thomas Silberhorn | CDU/CSU | Ja | 168 |
| Björn Simon | CDU/CSU | Ja | 169 |
| Tino Sorge | CDU/CSU | Ja | 170 |
| Jens Spahn | CDU/CSU | Ja | 171 |
| Katrin Staffler | CDU/CSU | Ja | 172 |
| Dr. Wolfgang Stefinger | CDU/CSU | Ja | 173 |
| Albert Stegemann | CDU/CSU | Ja | 174 |
| Sebastian Steineke | CDU/CSU | Ja | 175 |
| Johannes Steiniger | CDU/CSU | Ja | 176 |
| Christian Frhr. von Stetten | CDU/CSU | Ja | 177 |
| Dieter Stier | CDU/CSU | Ja | 178 |
| Stephan Stracke | CDU/CSU | Ja | 179 |
| Dr. Katja Strauss-Köster | CDU/CSU | Ja | 180 |
| Dr. Hendrik Streeck | CDU/CSU | Ja | 181 |
| Christina Stumpp | CDU/CSU | Ja | 182 |
| Vivian Tauschwitz | CDU/CSU | Ja | 183 |
| Roland Theis | CDU/CSU | Ja | 184 |
| Dr. Hans Theiss | CDU/CSU | Ja | 185 |
| Alexander Throm | CDU/CSU | Ja | 186 |
| Astrid Timmermann-Fechter | CDU/CSU | Ja | 187 |
| Kerstin Vieregge | CDU/CSU | Ja | 188 |
| Dr. Oliver Vogt | CDU/CSU | Ja | 189 |
| Johannes Volkmann | CDU/CSU | Ja | 190 |
| Christoph de Vries | CDU/CSU | Ja | 191 |
| Dr. Johann David Wadephul | CDU/CSU | Ja | 192 |
| Siegfried Walch | CDU/CSU | Ja | 193 |
| Nina Warken | CDU/CSU | Ja | 194 |
| Dr. Anja Weisgerber | CDU/CSU | Ja | 195 |
| Dr. Maria-Lena Weiss | CDU/CSU | Ja | 196 |
| Kai Whittaker | CDU/CSU | Ja | 197 |
| Johannes Wiegelmann | CDU/CSU | Ja | 198 |
| Dr. Klaus Wiener | CDU/CSU | Ja | 199 |
| Klaus-Peter Willsch | CDU/CSU | Ja | 200 |
| Johannes Winkel | CDU/CSU | Ja | 201 |
| Elisabeth Winkelmeier-Becker | CDU/CSU | Ja | 202 |
| Tobias Winkler | CDU/CSU | Ja | 203 |
| Mechthilde Wittmann | CDU/CSU | Ja | 204 |
| Mareike Lotte Wulf | CDU/CSU | Ja | 205 |
| Emmi Zeulner | CDU/CSU | Ja | 206 |
| Paul Ziemiak | CDU/CSU | Nicht abgegeben | 207 |
| Nicolas Zippelius | CDU/CSU | Ja | 208 |
| Vanessa Zobel | CDU/CSU | Ja | 209 |
| Alexander Arpaschi | AfD | Nein | 210 |
| Carolin Bachmann | AfD | Nein | 211 |
| Adam Balten | AfD | Nein | 212 |
| Dr. Christina Baum | AfD | Nein | 213 |
| Dr. Bernd Baumann | AfD | Nein | 214 |
| Carsten Becker | AfD | Nein | 215 |
| Marc Bernhard | AfD | Nein | 216 |
| Birgit Bessin | AfD | Nein | 217 |
| Dr. Christoph Birghan | AfD | Nein | 218 |
| Andreas Bleck | AfD | Nein | 219 |
| Joachim Bloch | AfD | Nein | 220 |
| Dr. Michael Blos | AfD | Nein | 221 |
| René Bochmann | AfD | Nein | 222 |
| Peter Boehringer | AfD | Nein | 223 |
| Peter Bohnhof | AfD | Nein | 224 |
| Gereon Bollmann | AfD | Nein | 225 |
| Torben Braga | AfD | Nein | 226 |
| Dirk Brandes | AfD | Nein | 227 |
| Stephan Brandner | AfD | Nein | 228 |
| Erhard Brucker | AfD | Nicht abgegeben | 229 |
| Marcus Bühl | AfD | Nein | 230 |
| Tino Chrupalla | AfD | Nein | 231 |
| Dr. Gottfried Curio | AfD | Nein | 232 |
| Thomas Dietz | AfD | Nicht abgegeben | 233 |
| Christian Douglas | AfD | Nein | 234 |
| Christopher Drößler | AfD | Nein | 235 |
| Tobias Ebenberger | AfD | Nicht abgegeben | 236 |
| Dr. Michael Espendiller | AfD | Nein | 237 |
| Micha Fehre | AfD | Nein | 238 |
| Peter Felser | AfD | Nein | 239 |
| Jan Feser | AfD | Nicht abgegeben | 240 |
| Thomas Fetsch | AfD | Nein | 241 |
| Hauke Finger | AfD | Nein | 242 |
| Markus Frohnmaier | AfD | Nein | 243 |
| Dr. Götz Frömming | AfD | Nein | 244 |
| Rainer Galla | AfD | Nein | 245 |
| Boris Gamanov | AfD | Nein | 246 |
| Dr. Alexander Gauland | AfD | Nein | 247 |
| Alexis L. Giersch | AfD | Nein | 248 |
| Ronald Gläser | AfD | Nein | 249 |
| Hannes Gnauck | AfD | Nein | 250 |
| Hans-Jürgen Goßner | AfD | Nein | 251 |
| Kay Gottschalk | AfD | Nein | 252 |
| Christoph Grimm | AfD | Nein | 253 |
| Rainer Groß | AfD | Nein | 254 |
| Dr. Ingo Hahn | AfD | Nein | 255 |
| Lars Haise | AfD | Nein | 256 |
| Mirco Hanker | AfD | Nein | 257 |
| Jochen Haug | AfD | Nein | 258 |
| Matthias Helferich | AfD | Nicht abgegeben | 259 |
| Udo Theodor Hemmelgarn | AfD | Nein | 260 |
| Stefan Henze | AfD | Nein | 261 |
| Martin Hess | AfD | Nein | 262 |
| Nicole Hess | AfD | Nein | 263 |
| Olaf Hilmer | AfD | Nein | 264 |
| Karsten Hilse | AfD | Nein | 265 |
| Nicole Höchst | AfD | Nein | 266 |
| Leif-Erik Holm | AfD | Nein | 267 |
| Gerrit Huy | AfD | Nein | 268 |
| Fabian Jacobi | AfD | Nicht abgegeben | 269 |
| Steffen Janich | AfD | Nein | 270 |
| Robin Jünger | AfD | Nein | 271 |
| Dr. Malte Kaufmann | AfD | Nein | 272 |
| Dr. Michael Kaufmann | AfD | Nein | 273 |
| Martina Kempf | AfD | Nein | 274 |
| Stefan Keuter | AfD | Nein | 275 |
| Rocco Kever | AfD | Nein | 276 |
| Kurt Kleinschmidt | AfD | Nein | 277 |
| Maximilian Kneller | AfD | Nicht abgegeben | 278 |
| Heinrich Koch | AfD | Nein | 279 |
| Jürgen Koegel | AfD | Nein | 280 |
| Achim Köhler | AfD | Nein | 281 |
| Enrico Komning | AfD | Nein | 282 |
| Jörn König | AfD | Nein | 283 |
| Thomas Korell | AfD | Nein | 284 |
| Steffen Kotré | AfD | Nein | 285 |
| Dr. Rainer Kraft | AfD | Nein | 286 |
| Dr. Maximilian Krah | AfD | Nein | 287 |
| Manuel Krauthausen | AfD | Nein | 288 |
| Thomas Ladzinski | AfD | Nein | 289 |
| Pierre Lamely | AfD | Nein | 290 |
| Sascha Lensing | AfD | Nein | 291 |
| Rüdiger Lucassen | AfD | Nein | 292 |
| Sebastian Maack | AfD | Nein | 293 |
| Johann Martel | AfD | Nein | 294 |
| Markus Matzerath | AfD | Nein | 295 |
| Andreas Mayer | AfD | Nein | 296 |
| Danny Meiners | AfD | Nicht abgegeben | 297 |
| Knuth Meyer-Soltau | AfD | Nein | 298 |
| Sergej Minich | AfD | Nein | 299 |
| Reinhard Mixl | AfD | Nein | 300 |
| Stefan Möller | AfD | Nein | 301 |
| Matthias Moosdorf | AfD | Nicht abgegeben | 302 |
| Sebastian Münzenmaier | AfD | Nein | 303 |
| Edgar Naujok | AfD | Nein | 304 |
| Iris Nieland | AfD | Nein | 305 |
| Jan Ralf Nolte | AfD | Nein | 306 |
| Gerold Otten | AfD | Nein | 307 |
| Andreas Paul | AfD | Nein | 308 |
| Denis Pauli | AfD | Nein | 309 |
| Tobias Matthias Peterka | AfD | Nein | 310 |
| Stephan Protschka | AfD | Nein | 311 |
| Kerstin Przygodda | AfD | Nein | 312 |
| Marcel Queckemeyer | AfD | Nein | 313 |
| Dr. Anna Rathert | AfD | Nein | 314 |
| Arne Raue | AfD | Nein | 315 |
| Christian Reck | AfD | Nein | 316 |
| Lukas Rehm | AfD | Nein | 317 |
| Martin Reichardt | AfD | Nein | 318 |
| Martin Erwin Renner | AfD | Nicht abgegeben | 319 |
| Matthias Rentzsch | AfD | Nein | 320 |
| Dr. Rainer Rothfuß | AfD | Nein | 321 |
| Angela Rudzka | AfD | Nein | 322 |
| Ruben Rupp | AfD | Nein | 323 |
| Bernd Schattner | AfD | Nein | 324 |
| Raimond Scheirich | AfD | Nein | 325 |
| Volker Scheurell | AfD | Nein | 326 |
| Ulrike Schielke-Ziesing | AfD | Nein | 327 |
| Lars Schieske | AfD | Nein | 328 |
| Carina Schießl | AfD | Nein | 329 |
| Manfred Schiller | AfD | Nein | 330 |
| Julian Schmidt | AfD | Nein | 331 |
| Dr. Paul Schmidt | AfD | Nein | 332 |
| Stefan Schröder | AfD | Nein | 333 |
| Georg Schroeter | AfD | Nein | 334 |
| Bernd Schuhmann | AfD | Nein | 335 |
| Uwe Schulz | AfD | Nein | 336 |
| Dario Seifert | AfD | Nein | 337 |
| Martin Sichert | AfD | Nein | 338 |
| René Springer | AfD | Nicht abgegeben | 339 |
| Thomas Stephan | AfD | Nein | 340 |
| Beatrix von Storch | AfD | Nein | 341 |
| Otto Strauß | AfD | Nein | 342 |
| Tobias Teich | AfD | Nein | 343 |
| Robert Teske | AfD | Nein | 344 |
| Bastian Treuheit | AfD | Nein | 345 |
| Martina Uhr | AfD | Nein | 346 |
| Dr. Alice Weidel | AfD | Nein | 347 |
| Mathias Weiser | AfD | Nicht abgegeben | 348 |
| Claudia Weiss | AfD | Nein | 349 |
| Sven Wendorf | AfD | Nein | 350 |
| Wolfgang Wiehle | AfD | Nein | 351 |
| Dr. Christian Wirth | AfD | Nein | 352 |
| Dr. Alexander Wolf | AfD | Nicht abgegeben | 353 |
| Christian Zaum | AfD | Nicht abgegeben | 354 |
| Dr. Daniel Zerbin | AfD | Nein | 355 |
| Kay-Uwe Ziegler | AfD | Nein | 356 |
| Diana Zimmer | AfD | Nein | 357 |
| Jörg Zirwes | AfD | Nein | 358 |
| Ulrich von Zons | AfD | Nein | 359 |
| Sanae Abdi | SPD | Ja | 360 |
| Adis Ahmetović | SPD | Ja | 361 |
| Reem Alabali Radovan | SPD | Ja | 362 |
| Daniel Baldy | SPD | Ja | 363 |
| Sören Bartol | SPD | Ja | 364 |
| Bärbel Bas | SPD | Ja | 365 |
| Jens Behrens | SPD | Ja | 366 |
| Daniel Bettermann | SPD | Ja | 367 |
| Jakob Blankenburg | SPD | Ja | 368 |
| Hendrik Bollmann | SPD | Ja | 369 |
| Isabel Cademartori | SPD | Ja | 370 |
| Dr. Lars Castellucci | SPD | Ja | 371 |
| Jürgen Coße | SPD | Ja | 372 |
| Hakan Demir | SPD | Ja | 373 |
| Jan Dieren | SPD | Ja | 374 |
| Esther Dilcher | SPD | Ja | 375 |
| Sabine Dittmar | SPD | Ja | 376 |
| Felix Döring | SPD | Ja | 377 |
| Falko Droßmann | SPD | Nicht abgegeben | 378 |
| Sonja Eichwede | SPD | Ja | 379 |
| Dr. Wiebke Esdar | SPD | Ja | 380 |
| Saskia Esken | SPD | Ja | 381 |
| Nancy Faeser | SPD | Ja | 382 |
| Dr. Johannes Fechner | SPD | Ja | 383 |
| Sebastian Fiedler | SPD | Ja | 384 |
| Martin Gerster | SPD | Ja | 385 |
| Angelika Glöckner | SPD | Ja | 386 |
| Kerstin Griese | SPD | Ja | 387 |
| Bettina Hagedorn | SPD | Ja | 388 |
| Metin Hakverdi | SPD | Ja | 389 |
| Sebastian Hartmann | SPD | Ja | 390 |
| Hubertus Heil (Peine) | SPD | Ja | 391 |
| Frauke Heiligenstadt | SPD | Ja | 392 |
| Gabriela Heinrich | SPD | Ja | 393 |
| Nadine Heselhaus | SPD | Ja | 394 |
| Heike Heubach | SPD | Ja | 395 |
| Jasmina Hostert | SPD | Ja | 396 |
| Verena Hubertz | SPD | Ja | 397 |
| Frank Junge | SPD | Ja | 398 |
| Oliver Kaczmarek | SPD | Ja | 399 |
| Elisabeth Kaiser | SPD | Ja | 400 |
| Macit Karaahmetoğlu | SPD | Ja | 401 |
| Dr. Franziska Kersten | SPD | Ja | 402 |
| Helmut Kleebank | SPD | Ja | 403 |
| Lars Klingbeil | SPD | Ja | 404 |
| Annika Klose | SPD | Ja | 405 |
| Tim Klüssendorf | SPD | Ja | 406 |
| Dr. Bärbel Kofler | SPD | Ja | 407 |
| Anette Kramme | SPD | Ja | 408 |
| Dunja Kreiser | SPD | Ja | 409 |
| Martin Kröber | SPD | Ja | 410 |
| Dr. Karl Lauterbach | SPD | Ja | 411 |
| Esra Limbacher | SPD | Nicht abgegeben | 412 |
| Helge Lindh | SPD | Ja | 413 |
| Bettina Lugk | SPD | Ja | 414 |
| Dr. Tanja Machalet | SPD | Ja | 415 |
| Isabel Mackensen-Geis | SPD | Ja | 416 |
| David Mandrella | SPD | Ja | 417 |
| Holger Mann | SPD | Ja | 418 |
| Parsa Marvi | SPD | Ja | 419 |
| Katja Mast | SPD | Ja | 420 |
| Kathrin Michel | SPD | Ja | 421 |
| Dr. Matthias Miersch | SPD | Ja | 422 |
| Matthias David Mieves | SPD | Ja | 423 |
| Claudia Moll | SPD | Ja | 424 |
| Siemtje Möller | SPD | Ja | 425 |
| Dr. Rolf Mützenich | SPD | Nicht abgegeben | 426 |
| Rasha Nasr | SPD | Ja | 427 |
| Josephine Ortleb | SPD | Ja | 428 |
| Mahmut Özdemir (Duisburg) | SPD | Ja | 429 |
| Aydan Özoğuz | SPD | Ja | 430 |
| Dr. Christos Pantazis | SPD | Ja | 431 |
| Natalie Pawlik | SPD | Ja | 432 |
| Jens Peick | SPD | Ja | 433 |
| Boris Pistorius | SPD | Ja | 434 |
| Sabine Poschmann | SPD | Ja | 435 |
| Martin Rabanus | SPD | Ja | 436 |
| Truels Reichardt | SPD | Ja | 437 |
| Daniel Rinkert | SPD | Ja | 438 |
| Dennis Rohde | SPD | Ja | 439 |
| Sebastian Roloff | SPD | Ja | 440 |
| Dr. Philipp Rottwilm | SPD | Ja | 441 |
| Dr. Thorsten Rudolph | SPD | Ja | 442 |
| Daniela Rump | SPD | Ja | 443 |
| Bernd Rützel | SPD | Ja | 444 |
| Johann Saathoff | SPD | Ja | 445 |
| Johannes Schätzl | SPD | Ja | 446 |
| Dr. Nina Scheer | SPD | Ja | 447 |
| Christoph Schmid | SPD | Ja | 448 |
| Dr. Nils Schmid | SPD | Ja | 449 |
| Uwe Schmidt | SPD | Ja | 450 |
| Dagmar Schmidt (Wetzlar) | SPD | Ja | 451 |
| Carsten Schneider (Erfurt) | SPD | Ja | 452 |
| Olaf Scholz | SPD | Ja | 453 |
| Johannes Schraps | SPD | Ja | 454 |
| Michael Schrodi | SPD | Ja | 455 |
| Svenja Schulze | SPD | Nicht abgegeben | 456 |
| Frank Schwabe | SPD | Ja | 457 |
| Stefan Schwartze | SPD | Ja | 458 |
| Andreas Schwarz | SPD | Ja | 459 |
| Rita Schwarzelühr-Sutter | SPD | Ja | 460 |
| Dr. Lina Seitzl | SPD | Ja | 461 |
| Svenja Stadler | SPD | Ja | 462 |
| Dr. Ralf Stegner | SPD | Ja | 463 |
| Ruppert Stüwe | SPD | Ja | 464 |
| Michael Thews | SPD | Ja | 465 |
| Markus Töns | SPD | Ja | 466 |
| Anja Troff-Schaffarzyk | SPD | Ja | 467 |
| Derya Türk-Nachbaur | SPD | Ja | 468 |
| Ingo Vogel | SPD | Ja | 469 |
| Marja-Liisa Völlers | SPD | Ja | 470 |
| Dirk Vöpel | SPD | Ja | 471 |
| Dr. Carolin Wagner | SPD | Ja | 472 |
| Maja Wallstein | SPD | Ja | 473 |
| Daniel Walter | SPD | Ja | 474 |
| Carmen Wegge | SPD | Ja | 475 |
| Dirk Wiese | SPD | Ja | 476 |
| Serdar Yüksel | SPD | Ja | 477 |
| Stefan Zierke | SPD | Ja | 478 |
| Armand Zorn | SPD | Ja | 479 |
| Dr. Alaa Alhamwi | BÜ90/GR | Nein | 480 |
| Tarek Al-Wazir | BÜ90/GR | Nein | 481 |
| Luise Amtsberg | BÜ90/GR | Nein | 482 |
| Ayse Asar | BÜ90/GR | Nein | 483 |
| Andreas Audretsch | BÜ90/GR | Nein | 484 |
| Lisa Badum | BÜ90/GR | Nein | 485 |
| Felix Banaszak | BÜ90/GR | Nein | 486 |
| Karl Bär | BÜ90/GR | Nein | 487 |
| Katharina Beck | BÜ90/GR | Nein | 488 |
| Lukas Benner | BÜ90/GR | Nein | 489 |
| Dr. Franziska Brantner | BÜ90/GR | Nein | 490 |
| Victoria Broßart | BÜ90/GR | Nein | 491 |
| Agnieszka Brugger | BÜ90/GR | Nicht abgegeben | 492 |
| Dr. Janosch Dahmen | BÜ90/GR | Nein | 493 |
| Dr. Sandra Detzer | BÜ90/GR | Nein | 494 |
| Jeanne Dillschneider | BÜ90/GR | Nein | 495 |
| Katharina Dröge | BÜ90/GR | Nein | 496 |
| Deborah Düring | BÜ90/GR | Nicht abgegeben | 497 |
| Timon Dzienus | BÜ90/GR | Nein | 498 |
| Harald Ebner | BÜ90/GR | Nein | 499 |
| Leon Eckert | BÜ90/GR | Nein | 500 |
| Marcel Emmerich | BÜ90/GR | Nein | 501 |
| Simone Fischer | BÜ90/GR | Nicht abgegeben | 502 |
| Schahina Gambir | BÜ90/GR | Nein | 503 |
| Matthias Gastel | BÜ90/GR | Nein | 504 |
| Dr. Jan-Niclas Gesenhues | BÜ90/GR | Nein | 505 |
| Katrin Göring-Eckardt | BÜ90/GR | Nein | 506 |
| Dr. Armin Grau | BÜ90/GR | Nein | 507 |
